Release 22.03.21a
Release 55.144.1
Sumário
Release sendo liberado
- Tactium IP: 55.144.1
- Data da Versão: 25/08/2021
Versão do Script de Banco de dados
Versões | Database | Descrição |
55.144.0 | TactiumIP | Base de dados que armazena toda a estrutura de dados TactiumIP. |
Versões por módulos Tactium IP
Versões | Módulos | Descrição |
55.144.1 | nMonitor | Aplicativo Web responsável pelo gerenciamento e monitoração do Tactium IP. |
55.144.1 | IPToolbar | Aplicativo Web que gera interface com usuário para entrada e saída de ligações. |
55.144.1 | IPIVRManager | Aplicativo Desktop usado para criar URAs Receptivas, Ativas e scripts de PA Virtual. |
55.144.1 | IPMonitorServices | Aplicativo Web responsável por fornecer as informações on-line no IPMonitor. |
55.144.1 | IPExternalServices | Aplicativo Web responsável pelo gerenciamento do processo de carga de mailing do discador. |
55.144.1 | IPReplication | Serviço Windows responsável por realizar a replicação dos dados das ligações para o banco de dados. |
55.144.1 | IPBoardServices | Serviço Windows responsável por gerar a comunicação de baixo nível da API Khomp com o IPServer. |
55.144.1 | IPServer | Serviço Windows responsável pelo gerenciamento de toda a aplicação Tactium IP. |
Compatibilidade de versões de outros produtos Tactium IP
Versões | Módulos | Descrição |
19.10.24 | IPTTCampanha | Aplicativo Desktop usado para gerenciar cargas de campanha no Discador |
16.12.19 | IPDNDLoader | Aplicativo Desktop usado para carregar listas do PROCON e ANATEL |
55.144.1 | IPIntegrationServices | Serviço Web responsável por prover uma camada de Integração com o Tactium IP com sistemas de CRM de mercado |
Compatibilidade de versões de outros produtos Tactium CRM e OMNI
Essa versão é compatível com o release do Tactium CRM 21.07.26a e também com o release do Tactium OMNI Release 21.07.26a.
Novas Funcionalidades
Sem novas funcionalidades.
Melhorias e Correções de Problema
nMonitor
- Ajuste no formato de data e hora no relatório de última hora .
- Ao exportar o relatório de última hora na coluna situação estava vindo códigos, então nessa nova versão esse erro foi corrigido, agora nessa coluna vem de fato a situação da ligação.
- Ajustes e otimização na performance do nMonitor. Esses ajustes visam corrigir todas as lentidões em monitoramento.
- Ajustes no cadastro de ROTAS, permitir cadastro de TechPrefix com mais de 11 dígitos
- Otimização no layout e ajustes de interface na navegação dos filtros nos relatórios;
- Análise de Mailing
- Avaliação de URA
IPServer
- Correção do problema no discador que estava parando de discar com itens “Não trabalhados”.