Release 55.162.0
Release 55.135.28
Sumário
Release sendo liberado:
- Tactium IP: 55.135.28
- Data da Versão: 04/02/2021
Versão do Script de Banco de dados:
Versões | Database | Descrição |
55.135.0 | TactiumIP | Base de dados que armazena toda a estrutura de dados TactiumIP. |
Versões por módulos Tactium IP:
Versões | Módulos | Descrição |
55.135.28 | nMonitor | Aplicativo Web responsável pelo gerenciamento e monitoração do Tactium IP. |
55.135.28 | IPToolbar | Aplicativo Web que gera interface com usuário para entrada e saída de ligações. |
55.135.28 | IPIVRManager | Aplicativo Desktop usado para criar URAs Receptivas, Ativas e scripts de PA Virtual. |
55.135.28 | IPMonitorServices | Aplicativo Web responsável por fornecer as informações on-line no IPMonitor. |
55.135.28 | IPExternalServices | Aplicativo Web responsável pelo gerenciamento do processo de carga de mailing do discador. |
55.135.28 | IPReplication | Serviço Windows responsável por realizer a replicação dos dados das ligações para o banco de dados. |
55.135.28 | IPBoardServices | Serviço Windows responsável por gerar a comunicação de baixo nível da API Khomp com o IPServer. |
55.135.28 | IPServer | Serviço Windows responsável pelo gerenciamento de toda a aplicação Tactium IP. |
Compatibilidade de versões de outros produtos Tactium IP:
Versões | Módulos | Descrição |
19.10.24 | IPTTCampanha | Aplicativo Desktop usado para gerenciar cargas de campanha no Discador |
16.12.19 | IPDNDLoader | Aplicativo Desktop usado para carregar listas do PROCON e ANATEL |
55.135.28 | IPIntegrationServices | Serviço Web responsável por prover uma camada de Integração com o Tactium IP com sistemas de CRM de mercado |
Novas Funcionalidades:
IPToolbar
- Ajuste no layout da toolbar para monitorar PA
nMonitor
- Agora no campo “Situação” exibe “Ativo | Discando” na planilha de monitoramento (Telecom).
Melhorias e Correções de Problemas:
IPServer
- Feito a correção no problema de ligações presas na URA.
nMonitor
- Realizado correção nos relatórios (incluído a opção de selecionar o intervalo de hora/Corrigido a exportação/Divergências)
- Corrigido acessos com perfil de supervisor, para visualizar somente o que monitorar o que supervisiona.
- Feito correção nos dados das “planilha de monitoramento Telecom” e “planilha de monitoramento Fila de espera”.
- No Dashboard de ligações do dia, foi feito a correção para mostrar a informação de todos.
- Correção nos valores dos Dashboard.
- Realizado a correção das letras maiúsculas e minúsculas na tabela T_CON
- Adicionado mensagem de antes de deletar qualquer Dashboard na tela de lista.
IPToolbar
- Realizado a correção da lentidão.